Δευτέρα, 11 Νοεμβρίου 2024 | Ανακοίνωση αποτελεσμάτων 9μήνου 2024 και ενημέρωση αναλυτών |
Πέμπτη, 1 Αυγούστου 2024 | Ανακοίνωση αποτελεσμάτων 1ου 6μήνου 2024 και ενημέρωση αναλυτών |
Δευτέρα, 1 Ιουλίου 2024 | Έναρξη καταβολής μερίσματος* |
Τετάρτη, 26 Ιουνίου 2024 | Προσδιορισμός δικαιούχων μερίσματος χρήσης 2023 (record date)* |
Τρίτη, 25 Ιουνίου 2024 | Αποκοπή δικαιώματος στο μέρισμα χρήσης 2023* |
Πέμπτη, 23 Μαΐου 2024 | Ετήσια γενική συνέλευση |
Τρίτη, 21 Μαΐου 2024 | Ανακοίνωση αποτελεσμάτων 1ου 3μήνου 2024 και ενημέρωση αναλυτών |
Τρίτη, 9 Απριλίου 2024 | Δημοσιοποίηση της ετήσιας χρηματοοικονομικής έκθεσης 2023 |
Τετάρτη, 6 Μαρτίου 2024 | Ανακοίνωση αποτελεσμάτων έτους 2023 και ενημέρωση αναλυτών |
Στην Optima bank διατηρούμε το δικαίωμα αλλαγής των ανωτέρω ημερομηνιών, κατόπιν σχετικής έγκαιρης ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού.
Μαρούσι, 10 Μαΐου 2024